MY MENU

판재



판재(5052/6061)

A5052(박판) A5052(후판)
0.8 914 1829 8 1250 2500
1 914 1829 10 1250 2500
1.5 914 1829 12 1250 2500
2.5 914 1829 15 1250 2500
0.6 1219 2438 20 1250 2500
0.7 1219 2438 20 1500 3000
0.8 1219 2438 25 1250 2500
1 1219 2438 30 1086 2730
1.2 1219 2438 35 1250 2500
1.5 1219 2438 40 1250 2500
2 1219 2438 45 1250 2500
3 1219 2438 50 1250 2500
4 1219 2438 50 1440 2550
5 1219 2438 55 1250 2500
6 1219 2438 60 1250 2500
1.5 1524 3048 65 1250 2500
2 1524 3048 70 1200 2710
3 1524 3048 80 1250 2500
4 1524 3500 90 1250 2500
5 1524 3048 100 1250 2500
6 1524 3048 185 1268 2840
      200 1418 2615
A5083(후판) 체크판
2 1524 3048 2 1219 2438
3 1524 3048 3 1219 2438
8 1524 3048 4.5 1219 2438
10 1524 3400 6 1219 2438
12 1550 3400 2 1524 3048
16 1550 3400 3 1524 3048
20 1550 3400 4.5 1524 3048
25 1550 3400      
30 1250 2500      
30 1550 3400      
35 1550 3400      
40 1550 3400      
45 1550 3400      
50 1550 3400      
55 1300 3300      
61 1550 3400      
70 1550 3400      
80 1550 3400      
A6061-T6 A6061-T651 러시아
2 1250 2500 8 1250 2500
2 1524 3048 10 1250 2500
3 1250 2500 10 1524 3048
4 1250 5010 12 1250 2500
5 1250 5010 12 1524 3048
6 1250 5010 15 1250 2500
8 1250 5010 15 1540 3660
10 1250 5010 16 1250 2500
10 1524 5010 16 1540 3660
12 1250 5010 16 2100 4200
12 1524 5010 16.5 1200 2850
15 1250 5010 20 1250 2500
15 1524 5010 20 1540 3500
16 1066 4100 25 1250 2500
16 1250 5010 25 1540 3500
16 1524 5010 30 1540 3500
20 1250 5010 31 2100 4200
20 1524 5010 33 1540 3390
20 1250 5010 35 1540 3500
3 1250 5010 36 1800 3750
30 1524 5010 40 1540 3500
32 1524 3048 41 1800 3750
36 1250 5010 45 1540 3500
36 1524 5010 46 1800 3750
41 1100 3213 50 1540 3500
41 1250 5010 55 1540 3500
46 1250 2500 56 1242 3114
51 1250 2500 61 1540 3500
56 1250 2500 61 1800 3750
60 1500 3000 62 1500 3250
71 1250 2500 65 1540 3500
81 1524 3048 67 1540 3500
91 1250 2500 71 1540 3500
101 1250 2500 71 1800 3750
111 1250 2500 71 2350 2700
115 1250 2500 80 1540 3500
121 1250 2500 90 1800 3750
131 1250 2500 100 1540 3500
133 1500 2500 111 1540 3500
135 1250 2500 121 1540 3500
141 1250 2500 131 1330 2155
145 1250 2500 131 1540 3500
151 1500 2500 141 1540 3500
154 1500 2500 141 1800 3750
161 1250 2500 151 1540 3500
165 1250 2500 151 1800 3750
181 1250 2500 161 1540 3500
185 1250 2500 165 1540 3500
200 1250 2500 165 1800 3750
230 1524 2800 180 1540 3500
250 1524 2800 180 1800 3750
300 1524 2500 200 1540 3500
      250 1300 2500
      300 1300 2500
A6061-T651 중국
51,57.5 1250 2500
61,66 1250 2500
71,81 1250 2500
81,91 1250 2500
101,111 1250 2500
121,151 1250 2500
165 1250 2500