각재

대형각재 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
두께 | 폭 | 두께 | 폭 | ||||
5 | 280 | 16 | 300 | 350 | |||
10 | 280 | 21 | 300 | 400 | |||
12 | 280 | 30 | 300 | 305 | 400 | ||
16 | 280 | 35 | 302 | 350 | |||
20 | 250 | 37 | 300 | 310 | |||
21 | 280 | 42 | 300 | 310 | |||
23 | 266 | 46 | 350 | 360 | |||
25 | 250 | 50 | 280 | ||||
26 | 280 | 51 | 255 | 375 | |||
30 | 255 | 280 | 55 | 330 | |||
32 | 270 | 280 | 55.5 | 250 | |||
36 | 210 | 280 | 61 | 295 | 340 | ||
40 | 200 | 280 | 62 | 230 | |||
45 | 200 | 280 | 65 | 210 | 270 | 300 | |
50 | 180 | 70 | 163 | 181 | 188 | 280 | |
51 | 205 | 75 | 210 | 237 | 300 | 305 | |
55 | 185 | 200 | 76 | 200 | |||
60 | 150 | 180 | 80 | 220 | 250 | ||
65 | 180 | 85 | 230 | ||||
75 | 140 | 86 | 205 | ||||
81 | 160 | 93 | 308 | ||||
83 | 113 | 94 | 288 | ||||
85 | 185 | 100 | 113 | 150 | 200 | ||
90 | 100 | 104 | 142 | 215 | |||
100 | 100 | 112 | 220 | ||||
110 | 110 | 115 | 158 | 185 | |||
120 | 120 | 118 | 225 | ||||
125 | 184 | ||||||
130 | 130 | ||||||
152 | 152 | ||||||
172 | 172 |
봉재

(1)소형 A6061-T6
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
37,28,30,32,33,34,35,36,38,39,40,42,45,46,48,
50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105
(2)대형 A6061-T6
110,115,120,125,130,135,140,150, 160,170,180,190,200,210,220,230
(3)특대형 A6061-T6
240,250,262,272,282,330
(4)A2024-T4
12,14,16,17,18,19 / 20,22,24,25,26,28,30,32,34,35,36,38,40,42,
45,46,48,50,55,57,60,65,70,75,80,85,90,95,100 /
110,120,130,140,150 / 160,170,180,190,200