인발파이프
6 X 1T |
8 X 1T |
9 X 1T |
10 X 1T |
11 X 1T |
11.5 X 1T |
12 X 1T |
13 X 1T |
14 X 1T |
25 X 1T |
파이프 A

A | B | T | 비고 |
---|---|---|---|
8.0 | 4.3 | 1.85 | |
10.0 | 5.0 | 2.5 | |
10.0 | 7.0 | 2.5 | |
11.0 | 4.5 | 3.25 | |
12.0 | 3.4 | 4.3 | |
12.0 | 3.4 | 17.6 | |
12.0 | 9.0 | 1.5 | |
12.0 | 9.4 | 1.3 | |
12.6 | 4.2 | 4.2 | |
12.7 | 10.3 | 1.2 | |
13.0 | 8.6 | 2.2 | |
13.8 | 3.4 | 5.2 | |
14.0 | 3.5 | 5.3 | |
14.0 | 7.1 | 3.45 | |
14.0 | 11.6 | 1.2 | |
14.6 | 4.3 | 5.15 | |
16.0 | 10.0 | 3.0 | |
16.0 | 13.0 | 1.5 | |
16.0 | 13.4 | 1.3 | |
16.0 | 14.2 | 0.9 | |
16.0 | 14.3 | 0.9 | |
17.0 | 9.0 | 4.0 | |
18.0 | 5.6 | 6.2 | |
18.0 | 9.4 | 4.3 | |
18.0 | 15.6 | 1.2 | |
18.9 | 16.6 | 1.15 | |
19.0 | 14.0 | 2.5 | |
19.0 | 15.0 | 2.0 | |
19.0 | 16.4 | 1.3 | |
19.0 | 17.0 | 1.0 | |
19.7 | 12.7 | 3.5 | |
20.0 | 5.3 | 7.35 | |
20.0 | 9.6 | 5.2 | |
20.0 | 9.8 | 5.1 | |
20.0 | 16.0 | 2.0 | |
20.0 | 18.0 | 1.0 | |
20.5 | 17.7 | 1.4 | |
21.0 | 8.0 | 6.5 | |
21.3 | 15.5 | 2.9 | |
21.5 | 19.7 | 0.9 | |
22.0 | 10.0 | 6.0 | |
22.0 | 11.6 | 5.2 | |
22.0 | 16.0 | 3.0 | |
22.0 | 16.8 | 2.6 | |
22.0 | 17.0 | 2.5 | |
22.0 | 17.2 | 2.4 | |
22.0 | 18.4 | 1.8 | |
22.0 | 18.8 | 1.6 | |
22.0 | 19.0 | 1.5 | |
22.0 | 19.0 | 1.5 | |
22.0 | 19.0 | 1.5 | |
22.0 | 19.4 | 1.5 | |
22.0 | 20.0 | 1.0 | |
23.0 | 16.4 | 3.3 | |
23.0 | 21.0 | 1.0 | |
24.0 | 21.0 | 1.5 | |
24.0 | 21.6 | 1.2 | |
25.0 | 19.8 | 2.6 | |
25.0 | 21.0 | 2.0 | |
25.0 | 21.4 | 1.8 | |
25.0 | 22.0 | 1.5 | |
25.0 | 22.0 | 1.5 | |
25.0 | 23.0 | 1.0 | |
25.0 | 23.2 | 0.9 | |
25.2 | 21.2 | 2.0 | |
26.0 | 14.0 | 6.0 | |
26.0 | 23.4 | 1.3 | |
26.6 | 23.0 | 1.8 | |
25.0 | 8.0 | 9.5 | |
27.0 | 11.0 | 8.0 | |
27.0 | 23.8 | 1.6 | |
27.0 | 24.6 | 1.2 | |
28.0 | 19.0 | 4.5 | |
28.0 | 20.8 | 3.6 | |
28.0 | 22.0 | 3.0 | |
28.0 | 22.8 | 2.6 | |
28.0 | 24.0 | 2.0 | |
28.0 | 24.2 | 1.9 | |
28.2 | 22.3 | 2.95 | |
29.0 | 14.0 | 7.5 | |
30.0 | 15.0 | 7.5 | |
30.0 | 18.0 | 6.0 | |
30.0 | 25.5 | 2.3 | |
30.0 | 26.0 | 2.0 | |
30.0 | 26.4 | 1.8 | |
30.0 | 27.0 | 1.5 | |
30.0 | 27.0 | 1.5 | |
30.3 | 25.0 | 2.65 | |
32.0 | 16.0 | 8.0 | |
32.0 | 17.6 | 7.2 | |
32.0 | 20.4 | 5.8 | |
32.0 | 22.0 | 5.0 | |
32.0 | 23.6 | 4.2 | |
32.0 | 27.8 | 2.1 | |
32.0 | 28.0 | 2.0 | |
32.0 | 29.3 | 1.35 | |
32.0 | 29.8 | 1.1 | |
32.0 | 30.0 | 1.0 | |
32.0 | 30.3 | 0.9 | |
32.2 | 29.8 | 1.2 | |
32.4 | 26.0 | 3.2 | |
32.5 | 17.5 | 7.5 | |
33.0 | 7.2 | 12.9 | |
33.0 | 7.2 | 12.9 | |
33.0 | 7.2 | 12.9 | |
33.0 | 7.2 | 12.9 | |
33.0 | 7.2 | 12.9 | |
33.0 | 7.2 | 12.9 | |
33.0 | 7.2 | 12.9 | |
33.0 | 7.2 | 12.9 | |
33.0 | 27.8 | 2.6 | |
33.4 | 30.7 | 1.35 | |
33.5 | 30.5 | 1.5 | |
33.8 | 31.4 | 1.2 | |
34.0 | 31.0 | 1.5 | |
35.5 | 21.0 | 7.25 | |
36.0 | 24.0 | 6.0 | |
36.0 | 33.5 | 1.25 | |
36.5 | 24.0 | 6.25 | |
38.0 | 24.0 | 6.25 | |
38.0 | 35.5 | 1.25 | |
38.5 | 30.3 | 4.1 | |
39.0 | 27.8 | 5.6 | |
40.0 | 34.0 | 3.0 | |
40.0 | 34.8 | 2.6 | |
40.0 | 35.6 | 2.2 | |
42.0 | 30.6 | 5.7 | |
50.0 | 24.0 | 13.0 | |
50.0 | 44.0 | 3.0 | |
50.0 | 46.0 | 2.0 | |
50.0 | 46.0 | 2.0 | |
50.0 | 48.4 | 1.8 | |
55.0 | 45.0 | 5.0 | |
55.0 | 51.0 | 2.0 | |
55.0 | 51.0 | 2.0 | |
55.0 | 53.0 | 1.0 | |
59.0 | 48.0 | 5.5 | |
60.0 | 39.0 | 10.5 | |
60.0 | 51.3 | 4.35 | |
60.5 | 12.0 | 24.25 | |
61.0 | 57.8 | 1.7 | |
63.5 | 34.0 | 14.75 | |
63.5 | 60.1 | 1.7 | |
64.4 | 62.0 | 1.2 | |
69.0 | 57.0 | 6.0 | |
70.0 | 66.6 | 1.7 | |
71.0 | 68.8 | 81.1 | |
72.5 | 12.0 | 30.25 | |
74.0 | 68.0 | 3.0 | |
75.0 | 57.0 | 9.0 | |
75.0 | 65.0 | 6.0 | |
75.0 | 66.0 | 4.5 | |
75.0 | 71.6 | 1.7 | |
76.3 | 65.9 | 5.2 | |
83.0 | 76.8 | 3.1 | |
88.0 | 27.0 | 30.5 | |
89.1 | 78.1 | 5.5 | |
90.0 | 62.0 | 14.0 | |
90.0 | 80.0 | 5.0 | |
90.0 | 83.6 | 3.2 | |
91.0 | 75.0 | 8.0 | |
93.0 | 80.0 | 6.5 | |
107.0 | 90.4 | 3.3 | |
110.0 | 103.6 | 3.2 | |
112.0 | 93.0 | 9.5 | |
114.3 | 104.3 | 5.0 | |
124.0 | 110.0 | 7.0 | |
130.0 | 124.0 | 3.0 | |
140.0 | 127.0 | 6.5 | |
142.0 | 135.7 | 3.15 | |
152.0 | 138.0 | 7.0 | |
152.0 | 143.0 | 4.5 | |
160.0 | 140.0 | 10.0 | |
160.0 | 152.0 | 4.0 | |
175.0 | 170.0 | 2.5 |
40파이~ | 50파이~ | |||
---|---|---|---|---|
40.5 X 15T | 43 X 1.4T | 48 X 1.5T | 50.5 X 11.25T | 54.5 X 3.75T |
40.5 X 4.5T | 43 X 3.5T | 48 X 11.5T | 50.5 X 12.25T | 54 X 3T |
40.5 X 8T | 43 X 4.1T | 78 X 18.5T | 50.5 X 5T | 54 X 8T |
40 X 1.5 | 43 X 4.4 | 48 X 18.75 | 50.5 X 9 | 55.5 X 11 |
40 X 11 | 43 X 4.6 | 48 X 18.75 | 50.6 X 1.2 | 55.5 X 7 |
40 X 13 | 43 X 5 | 48 X 22.2 | 50.8 X 1.5 | 55 X 1.5 |
40 X 14.5 | 43 X 7.25 | 75 X 2 | 50.8 X 3.5 | 55 X 10.5 |
40 X 14.6 | 43 X 7.5 | 48 X 3.1 | 50 X 1.2 | 55 X 10 |
40 X 14.9 | 43 X 9.5 | 48 X 3.7 | 50 X 1.5 | 55 X 12.5 |
40 X 14.9 | 44.5 X 10.25 | 48 X 3 | 50 X 10 | 55 X 13 |
40 X 14 | 44.5 X 12 | 48 X 4 | 50 X 12.5 | 55 X 14.5 |
40 X 15.9 | 44.5 X 5.9 | 48 X 5.5 | 50 X 12 | 55 X 14.65 |
40 X 15 | 44 X 16.5 | 48 X 5 | 50 X 12 | 55 X 15.5 |
40 X 16.35 | 44 X 3.5 | 48 X 7 | 50 X 13 | 55 X 15 |
40 X 16.5 | 44 X 5.2 | 48 X 7 | 50 X 15 | 55 X 17.5 |
40 X 1 | 44 X 5.5 | 48 X 8.5 | 50 X 2.5 | 55 X 18.5 |
40 X 2.7 | 44 X 7 | 49 X 1.2 | 50 X 21.1 | 55 X 2.5 |
40 X 2 | 45 X 1.2 | 49 X 1 | 50 X 2 | 55 X 20.5 |
40 X 3.75 | 45 X 1.5 | 49 X 2 | 50 X 2 | 55 X 2 |
40 X 3 | 45 X 10 | 49 X 5.5 | 50 X 3.5 | 55 X 3.5 |
40 X 4.2 | 45 X 2.1 | 49 X 5 | 50 X 3 | 55 X 3 |
40 X 4 | 45 X 2.5 | 49 X 6 | 50 X 4 | 55 X 4.5 |
40 X 5.25 | 45 X 2.6 | 49 X 9 | 50 X 5.5 | 55 X 5.5 |
40 X 5 | 45 X 2 | 50 X 5 | 55 X 5.7 | |
40 X 6 | 45 X 3 | 50 X 6 | 55 X 5 | |
40 X 6 | 45 X 4.5 | 50 X 7.25 | 55 X 6 | |
40 X 7.5 | 45 X 5.5 | 50 X 7.5 | 55 X 7.5 | |
40 X 7 | 45 X 5 | 50 X 7 | 55 X 7 | |
40 X 7 | 45 X 6.5 | 50 X 8.75 | 55 X 8.5 | |
40 X 8 | 45 X 6 | 50 X 8 | 55 X 8 | |
40 X 9 | 45 X 7.5 | 50 X 9.5 | 56.8 X 3 | |
41.5 X 15.5 | 45 X 7 | 50 X 9 | 56 X 11.5 | |
41.5 X 7.5 | 45 X 10 | 51 X 10.5 | 56 X 5.5 | |
41 X 10 | 46 X 1.5 | 51 X 11.5 | 56 X 5 | |
41 X 12.5 | 46 X 12 | 51 X 2.5 | 56 X 6.5 | |
41 X 16.95 | 46 X 16.5 | 51 X 3 | 56 X 7 | |
41 X 5.5 | 46 X 2.2 | 51 X 4.1 | 56 X 9.5 | |
41 X 5 | 46 X 3 | 51 X 6.5 | 56 X 9 | |
41 X 6.3 | 46 X 4.1 | 51 X 6 | 57 X 15.5 | |
41 X 6.8 | 46 X 4.1 | 52.8 X 2 | 57 X 15.5 | |
41 X 7.5 | 46 X 5 | 52 X 1.6 | 57 X 1 | |
47 X 7 | 46 X 6 | 52 X 10 | 57 X 3 | |
41 X 8.5 | 46 X 7.8 | 52 X 18.25 | 57 X 4.5 | |
42.5 X 1.9 | 47.5 X 2 | 52 X 3.5 | 57 X 4 | |
42 X 1.5 | 47.5 X 5.5 | 52 X 3 | 57 X 5.8 | |
42 X 10 | 47.5 X 5 | 52 X 6.8 | 57 X 7.8 | |
42 X 14.5 | 47.5 X 5 | 52 X 6 | 58 X 10 | |
42 X 2.1 | 47.7 X 6.05 | 52 X 7 | 58 X 4.1 | |
42 X 3 | 47 X 12 | 53.5 X 7.25 | 58 X 7.3 | |
40 X 4.85 | 47 X 16 | 53.6 X 3.1 | 58 X 7 | |
42 X 4 | 47 X 19 | 53.6 X 6.05 | 59.5 X 11 | |
42 X 5.2 | 47 X 2 | 53 X 10.15 | 58.5 X 2 | |
42 X 5.2 | 47 X 3 | 53 X 10.5 | 59 X 10.5 | |
42 X 5 | 47 X 4.5 | 53 X 13 | 59 X 3.1 | |
42 X 5 | 47 X 4 | 53 X 16.5 | 59 X 3.5 | |
42 X 6.5 | 47 X 5.1 | 53 X 2.1 | ||
42 X 7.6 | 47 X 5.2 | 53 X 23.95 | ||
42 X 8.15 | 47 X 6.3 | |||
43.5 X 8.15 | 47 X 6.3 | |||
43.5 X 6.5 | 47 X 7 | |||
47 X 8.5 |
60파이~ | 70파이~ | 80파이~ | 90파이~ | 100파이~ | |
---|---|---|---|---|---|
60.5 X 12.5 | 65.5 X 10.15 | 70 X 1.5 | 80.3 X 11.45 | 90 X 10 | 100 X 15 |
60.5 X 29.35 | 65.5 X 5 | 70 X 10 | 80 X 10 | 90 X 10 | 100 X 3 |
60.5 X 3.75 | 65.5 X 6.45 | 70 X 10 | 80 X 10 | 90 X 15 | 100 X 5 |
60 X 1.2 | 65 X 1.2 | 70 X 13 | 80 X 20 | 90 X 2 | 100 X 6 |
60 X 1.5 | 65 X 1.8 | 70 X 13 | 80 X 2 | 90 X 3 | 100 X 7 |
60 X 10 | 65 X 10.5 | 70 X 20 | 80 X 2 | 90 X 5 | 100 X 7 |
60 X 10 | 65 X 10 | 70 X 2 | 80 X 3 | 90 X 6 | 101 X 19.5 |
60 X 10 | 65 X 10 | 70 X 34.1 | 80 X 4 | 90 X 6 | 102 X 6 |
60 X 11.25 | 65 X 12.5 | 70 X 3 | 80 X 5 | 90 X 7.5 | 105 X 5 |
60 X 12.5 | 65 X 12.5 | 70 X 4 | 80 X 6.5 | 90 X 7.5 | 105 X 7.25 |
60 X 12.5 | 65 X 14.85 | 70 X 5 | 80 X 6 | 90 X 7 | 106 X 13.5 |
60 X 12 | 65 X 16.35 | 70 X 6.5 | 80 X 7.35 | 90 X 7 | 106 X 3 |
60 X 14 | 65 X 16.5 | 70 X 6 | 80 X 7 | 91 X 3 | 110 X 4.25 |
60 X 15 | 65 X 16.5 | 70 X 7.5 | 80 X 8.5 | 91 X 4.5 | 110 X 9 |
60 X 15 | 65 X 17 | 70 X 8 | 80 X 8 | 93 X 3.5 | 112 X 14.5 |
60 X 17 | 65 X 19.5 | 71 X 2 | 80 X 8 | 93 X 5.75 | 112 X 1 |
60 X 17 | 65 X 22.5 | 71 X 4.75 | 80 X 9.6 | 94 X 16 | 115 X 2 |
60 X 2.5 | 65 X 3.5 | 71 X 7 | 81.7 X 3.85 | 95.5 X 16.5 | 117 X 18.5 |
60 X 20 | 65 X 3 | 71 X 7 | 81 X 11 | 95 X 17 | 120 X 15.5 |
60 X 20 | 65 X 4 | 72 X 1.9 | 81 X 11 | 95 X 2.5 | 121 X 31.5 |
60 X 2 | 65 X 5 | 72 X 4.1 | 82 X 2.85 | 95 X 24.5 | 125 X 5 |
60 X 3.5 | 65 X 6 | 72 X 7.5 | 82 X 2 | 95 X 2 | 125 X 8.25 |
60 X 3 | 65 X 7.5 | 73 X 12 | 82 X 7 | 95 X 3 | 126 X 27 |
60 X 4 | 65 X 8.5 | 73 X 13 | 83.3 X 7.95 | 95 X 5 | 143 X 8 |
60 X 5 | 65 X 8.5 | 73 X 3 | 83.5 X 9.45 | 95 X 7 | 160 X 12 |
60 X 6 | 65 X 8 | 73 X 7 | 83.5 X 9.45 | 95 X 8 | 160 X 5 |
60 X 7.5 | 65 X 9 | 74.5 X 3.75 | 83.7 X 3.5 | 97 X 8.5 | |
60 X 8.5 | 65 X 9 | 74 X 7.5 | 83 X 13 | ||
60 X 8 | 66 X 3 | 75.5 X 4.75 | 83 X 13 | ||
60 X 8 | 66 X 5 | 75 X 1.8 | 83 X 2.5 | ||
60 X 9.25 | 66 X 7 | 75 X 10 | 83 X 3 | ||
60 X 9 | 66 X 9 | 75 X 10 | 83 X 5.5 | ||
61.3 X 9.65 | 67 X 2.25 | 75 X 3 | 83 X 8 | ||
61.5 X 12 | 67 X 3.5 | 75 X 5 | 84.5 X 12.75 | ||
61 X 11.5 | 68.5 X 5.5 | 75 X 6 | 84 X 12.5 | ||
61 X 12.5 | 68 X 14 | 75 X 6 | 84 X 7 | ||
61 X 12.5 | 68 X 2.5 | 75 X 7.5 | 84 X 8.5 | ||
61 X 13.5 | 68 X 5.1 | 75 X 7 | 85 X 16 | ||
61 X 17 | 69.5 X 10.25 | 75 X 8.75 | 85 X 18 | ||
61 X 5.5 | 69 X 3.75 | 75 X 8 | 85 X 21.5 | ||
61 X 5 | 69 X 7.5 | 75 X 8 | 85 X 21.5 | ||
61 X 7 | 76.5 X 4.5 | 85 X 3.5 | |||
61 X 8.25 | 76.6 X 5.55 | 85 X 3.6 | |||
61 X 9.5 | 76 X 3 | 85 X 4 | |||
62.5 X 6.25 | 76 X 7 | 85 X 5 | |||
62 X 11 | 76 X 8 | 85 X 8 | |||
62 X 15 | 77 X 3 | 86 X 5 | |||
62 X 3.75 | 78 X 11 | 86 X 6 | |||
62 X 7 | 78 X 2.5 | 86 X 7.5 | |||
63.5 X 12.75 | 79.5 X 3.75 | 89 X 3 | |||
63.5 X 6.35 | 79 X 2 | 89 X 5.5 | |||
63 X 1.5 | 79 X 3 | ||||
63 X 10.5 | 79 X 4 | ||||
63 X 13.5 | |||||
63 X 116.5 | |||||
63 X 5.5 | |||||
63 X 6 | |||||
64 X 11.5 | |||||
64 X 14.25 | |||||
64 X 18.5 | |||||
64 X 3 | |||||
64 X 7.1 | |||||
64 X 8 |
파이프C

외경(A) X 내경(B) X 두께(T) | 비고 | 외경(A) X 내경(B) X 두께(T) | 비고 |
---|---|---|---|
8 X 6 X 1 | 17 X 8 X 4.5 | ||
8 X 4.5 X 1.75 | 17 X 7 X 5 | ||
8 X 4 X 2 | 18 X 16 X 1 | ||
9 X 7 X 1 | 18 X 15 X 1.5 | ||
10 X 8 X 1 | 18 X 14 X 2 | ||
10 X 8.6 X 1.2 | 18.7 X 15.7 X 1.5 | ||
10 X 3 X 3.5 | 19 X 17 X 1 | ||
11 X 8.3 X 1.35 | 19 X 16.5 X 1.25 | ||
12 X 9.6 X 1.2 | 20 X 18.2 X 0.9 | ||
12 X 8 X 2 | 20 X 17 X 1.5 | ||
12 X 6 X 3 | 20 X 16 X 2 | ||
12 X 4.5 X 3.75 | 20 X 14 X 3 | ||
12.7 X 9.3 X 1.7 | 20 X 10 X 5 | ||
12.7 X 8.3 X 2.2 | 20 X 9 X 5.5 | ||
12.7 X 7.7 X 2.5 | 20 X 8.5 X 5.75 | ||
14 X 12 X 1 | 20 X 7 X 6.5 | ||
14 X 11.6 X 1.2 | 20 X 4.5 X 7.75 | ||
15 X 12 X 1.5 | 20.5 X 15.5 X 2.5 | ||
15 X 10.3 X 2.35 | 21 X 18 X 1.5 | ||
15 X 9 X 5 | 21 X 17.2 X 1.9 | ||
15 X 7 X 4 | 21 X 7.5 X 6.75 | ||
16 X 14 X 1 | 21 X 2.5 X 9.25 | ||
16 X 13.6 X 1.2 | 22 X 20 X 1 | ||
16 X 12 X 2 | 22 X 19.5 X 1.25 | ||
16 X 8.5 X 3.75 | 22 X 18.8 X 1.6 | ||
16 X 4.5 X 5.75 | 22 X 16 X 3 | ||
16.3 X 9.5 X 3.4 | 22 X 12 X 5 | ||
17 X 11 X 3 | 22.2 X 19.7 X 1.25 | ||
22.2 X 17 X 2.6 | 30 X 26 X 2 | ||
23 X 21 X 1 | 30 X 24.8 X 2.6 | ||
23 X 15.8 X 3.6 | 30 X 24 X 3 | ||
24 X 20.8 X 1.6 | 30 X 20 X 5 | ||
24 X 16 X 4 | 30 X 14 X 8 | ||
24.5 X 11.5 X 6.5 | 30 X 8.5 X 10.75 | ||
25 X 23 X 1 | 30 X 37 X 11.5 | ||
25 X 22.5 X 1.25 | 30.2 X 13 X 8.6 | ||
25 X 22.4 X 1.3 | 31 X 27 X 2 | ||
25 X 21 X 2 | 31.5 X 29.1 X 1.2 | ||
25 X 19 X 3 | 31.5 X 27.5 X 2 | ||
25 X 15 X 5 | 32 X 30 X 1 | ||
25 X 9 X 8 | 32 X 29.6 X 1.2 | ||
25 X 8.5 X 8.25 | 32 X 28 X 2 | ||
25.4 X 23 X 1.2 | 32 X 26 X 3 | ||
25.4 X 22.4 X 1.5 | 32 X 14 X 9 | ||
26 X 22 X 2 | 33 X 29 X 2 | ||
33 X 24 X 4.5 | |||
27.2 X 19.2 X 4 | 33.5 X 29.5 X 2 | ||
27.5 X 7.3 X 10.1 | 34 X 29 X 2.5 | ||
28 X 26 X 1 | 34 X 25 X 4.5 | ||
28 X 24.8 X 1.6 | 35 X 33 X 1 | ||
28 X 24 X 2 | 35 X 31 X 2 | ||
28 X 22 X 3 | 35 X 30 X 2.5 | ||
28.2 X 22.2 X 3 | 35 X 29 X 3 | ||
28.4 X 21.8 X 3.3 | 35 X 15 X 5 | ||
30 X 28 X 1 | 35 X 23 X 6 | ||
30 X 26.5 X 1.75 | 36 X 25 X 5.5 | ||
37.5 X 27.5 X 5 | 50 X 44 X 3 | ||
38 X 35.6 X 1.2 | 50 X 40 X 5 | ||
38 X 34 X 2 | 50.8 X 48.8 X 1.2 | ||
38 X 32 X 3 | 50.8 X 44 X 3.4 | ||
38 X 26.5 X 5.75 | 52.7 X 46.7 X 3 | ||
40 X 38 X 1 | 54 X 48 X 3 | ||
40 X 36 X 2 | 55 X 49 X 3 | ||
40 X 34 X 3 | 55 X 45 X 5 | ||
40 X 30 X 5 | 57 X 53 X 2 | ||
40 X 24 X 8 | 57.5 X 52.5 X 2.5 | ||
41 X 39 X 1 | 59 X 55 X 2 | ||
41 X 34.5 X 3.25 | 60 X 57.6 X 1.2 | ||
41 X 32 X 4.5 | 60 X 57.4 X 1.3 | ||
42.1 X 37.9 X 2.1 | 60 X 56 X 2 | ||
43 X 39 X 2 | 60 X 54 X 3 | ||
43.5 X 37.5 X 3 | 60 X 50 X 5 | ||
44 X 42 X 1 | 60 X 43 X 8.5 | ||
44 X 39.4 X 2.3 | 60 X 34.8 X 12.6 | ||
44 X 38 X 3 | 60 X 13 X 23.5 | ||
45 X 39 X 3 | 60.5 X 56.5 X 2 | ||
45 X 35 X 5 | 60.5 X 50.5 X 5 | ||
45.3 X 40.3 X 2.5 | 61 X 37 X 12 | ||
46 X 40 X 3 | 62 X 57 X 2.5 | ||
47 X 44 X 1.5 | 62 X 60 X 1 | ||
48.6 X 42.1 X 3.25 | 62.5 X 50.2 X 6.15 | ||
50 X 48 X 1 | 63 X 60 X 1.5 | ||
50 X 46 X 2 | 63 X 59 X 2 | ||
50 X 44.8 X 2.6 | 64 X 61.6 X 1.2 | ||
65 X 62.4 X 1.3 | 79 X 75 X 2 | ||
65 X 59 X 3 | 79 X 71 X 4 | ||
65 X 58 X 3.5 | 80 X 86 X 2 | ||
65 X 55 X 5 | 80 X 74 X 3 | ||
66 X 60 X 3 | 80 X 70 X 5 | ||
67 X 64.6 X 1.2 | 80 X 64 X 8 | ||
69 X 65 X 2 | 83 X 80 X 1.5 | ||
69 X 63 X 3 | 85 X 75 X 5 | ||
69 X 62 X 3.5 | 88 X 75 X 6.5 | ||
70 X 67 X 1.5 | 89 X 44 X 22.5 | ||
70 X 66 X 2 | 90 X 87 X 1.5 | ||
70 X 64 X 3 | 90 X 84 X 3 | ||
70 X 60 X 5 | 90 X 80 X 5 | ||
70.5 X 65.5 X 2.5 | 90 X 76 X 7 | ||
72 X 66 X 3 | 92 X 90 X 1 | ||
73 X 56 X 8.5 | 92 X 87 X 2.5 | ||
74 X 66.8 X 3.6 | 95 X 90 X 2.5 | ||
74 X 56 X 9 | 95 X 85 X 7.5 | ||
75 X 70 X 2.5 | 99 X 93 X 3 | ||
75 X 69 X 3 | 100 X 95 X 2.5 | ||
75 X 65 X 5 | 100 X 94 X 3 | ||
75 X 50 X 12.5 | 100 X 92 X 4 | ||
76 X 73 X 1.5 | 100 X 90 X 5 | ||
76 X 71 X 2.5 | 100 X 86 X 7 | ||
76.2 X 71 X 2.5 | 101.6 X 98.4 X 1.6 | ||
76.2 X 60 X 8.1 | 102 X 96 X 3 | ||
77 X 74 X 1.5 | 105 X 100 X 2.5 | ||
78 X 74 X 2 | 108 X 103 X 2.5 | ||
110 X 104 X 3 | |||
113 X 96 X 8.5 | |||
114 X 110 X 2 | |||
114 X 104 X 5 | |||
114.5 X 104.5 X 5 | |||
115 X 102 X 6.5 | |||
120 X 114 X 3 | |||
120 X 104 X 8 | |||
125 X 110 X 5 | |||
130 X 124 X 3 | |||
135 X 125 X 5 | |||
150 X 144 X 3 | |||
150 X 140 X 5 |
파이프D
외경(A) X 두께(T) X 내경(B) | 비고 | 외경(A) X 두께(T) X 내경(B) | 비고 |
---|---|---|---|
7 X 1.5 X 4 | 11.2 X 1.2 X 8.8 | 11.2 x 1.15 ~ 1.2 P | |
7.5 X 1.5 X 5.5 | 11.2 X 1.2 X 8.8 | 11.4 x 1.3 N | |
8 X 0.8 X 6.4 | 11.5 X 1.4 X 8.7 | 11.57 X 1, 35 ~ 1.4 | |
8 X 1 X 6 | 7.95 X 0.98 ~ 1 P | 11.8 X 1.8 ~ 8.2 | 11.6 x 1.7 ~ 1.75 |
8 X 1.5 X 5 | 11.9 X 1.4 X 9.1 | 11.9 x 1.42 ~ 1.45 | |
8 X 2 X 4 | 8 X 2.05 안쪽 | 11.9 X 1.6 X 8.7 | 11.95 x 1.62 ~ 1.65 |
8 X 2.25 X 3.5 | 8 X 2.25 ~ 2.3 N | 12 X 0.8 X 10.4 | 11.95 x 0.8 ~ 0.85 |
8 X 2.5 X 3 | 2.6 ~ 2.65 | 12 X 0.8 X 10.4 | 12 x 0.85 ~ 0.95 |
8.3 X 2.45 X 3.4 | 12 X 1 X 10 | 12.1 x 1.05 ~ 1.15 P | |
8.5 X 1.2 X 6.1 | 12 X 1.15 X 9.7 | 11.9 x 1.15 P | |
9 X 1 X 7 | 12 X 1.2 X 9.6 | 12 x 1.2 ~ 1.22 | |
9 X 1.2 X 6.6 | 12 X 1.4 X 9.2 | 12 x 1.45 ~ 1.5 | |
9 X 1.3 X 6.4 | 9 X 1.3 | 12 X 1.5 X 9 | 11.95 x 1.46 |
9 X 1.4 X 6.2 | 8.9 X 1.4 내 6.15 P | 12 X 1.8 X 8.4 | 12 x 1.9 |
9 X 1.5 X 6 | 12 X 1.9 X 8.2 | 11.85 x 1.87 P | |
9 X 2 X 5 | 9 X 1.95 ~ 1.98 | 12 X 2 X 8 | 12.15 x 2.1 ~ 2.15 |
9 X 2.5 X 4 | 9.2 X 2.65 | 12 X 2.35 X 7.3 | 12 x 2.4 ~ 2.45 |
9.3 X 1.75 X 5.8 | 12 X 2.5 X 7 | 12.2 x 2.45 ~ 2.5 | |
9.5 X 1 X 7.5 | 9.45 X 0.98 ~ 1.02 내 7.45 | 12 X 3.25 X 5.5 | 11.9 x 3.2 |
9.5 X 1.5 X 6.5 | 9.58 X 1.5 ~ 1.55 N | 12 X 3.5 X 5 | 12.2 x 3.55 ~ 3.6 |
9.5 X 2.25 X 5 | 12 X 4 X 4 | 12 x 4.05 | |
9.5 X 2.4 X 4.7 | 9.55 X 2.45 | 12.5 X 1 X 10.5 | 12.55 x 1.05 |
10 X 0.8 X 8.4 | 10.3 X 0.8 ~ 0.85 | 12.5 X 2 X 8.5 | |
10 X 1 X 8 | 10.1 X 0.95 ~ 1.1 P | 12.5 X 2.1 X 8.3 | 12.55 X 2.12 ~ 15 N |
10 X 1.2 X 7.6 | 12.5 X 3 X 6.5 | 12.7 X 3.1 | |
10 X 1.3 X 7.4 | 12.7 X 0.8 X 11.1 | 12.7 X 0.82 | |
10 X 1.4 X 7.2 | 12.7 X 1 X 10.7 | 12.6 X 0.97 ~ 1.02 | |
10 X 1.5 X 7 | 9.92 X 1.5 P 내 7 | 12.7 X 1 X 10.7 | 12.6 X 1.05 ~ 1.07 |
10 X 1.5 X 7 | 10.2 X 1.75 P | 12.7 X 1.25 X 10.2 | 12.8 X 1.35 |
10 X 1.95 X 6.1 | 12.8 X 1.4 X 10 | ||
10 X 2 X 6 | 10.2 X 2.1 ~ 2.15 | 13 X 0.8 X 11.4 | 13.1 X 0.86 ~ 0.88 |
10 X 2.5 X 5 | 10.1 X 2.55 내 4.9 N | 13 X 0.9 X 11.2 | * |
