사각파이프A
| A | B | T | 비고 |
|---|---|---|---|
| 14.5 | 14.5 | 1.0 | |
| 15.6 | 15.0 | 1.2, 1.5 | 도면참조 |
| 16.0 | 2.75 | 1.0 | |
| 18.0 | 7.0 | 1.3 | 4-R1.5 |
| 18.0 | 10.0 | 1.2 | |
| 18.0 | 14.0 | 1.2 | |
| 20.0 | 5.0 | 1.0 | |
| 20.0 | 11.0 | 1.4 | |
| 20.0 | 20.0 | 1.2 | |
| 20.0 | 20.0 | 2.0 | |
| 23.0 | 21.2 | 1.5 | 외측 4-R2.0 내측 4-R1.0 |
| 25.0 | 17.0 | 1.5 | |
| 25.0 | 25.0 | 1.0 | |
| 25.0 | 25.0 | 1.2 | |
| 25.0 | 25.0 | 2.0 | |
| 25.0 | 25.0 | 3.0 | |
| 25.3 | 13.3 | 1.0 | |
| 25.6 | 25.6 | 1.2 | |
| 29.0 | 29.0 | 1.2 | 4-R2.2 |
| 30.0 | 20.0 | 3.0 | 8-R3.0 |
| 30.0 | 25.0 | 2.0 | 4-R1.0 |
| 30.0 | 27.0 | 1.2, 1.5 | V홈,4-R1.0 도면참조 |
| 30.0 | 30.0 | 1.0 | |
| 32.0 | 16.0 | 1.2 | |
| 32.0 | 32.0 | 2.5 | 4-R1.2 |
| 35.0 | 35.0 | 1.0 | |
| 35.0 | 35.0 | 3.0 | |
| 35.81 | 35.81 | 1.27 | 외측 4-R1.5 내측 4-R1.0 |
| 40.0 | 15.0 | 1.0 | |
| 40.0 | 15.0 | 1.5, 2.5 | 도면참조 |
| 40.0 | 18.0 | 1.0, 1.2 | 도면참조 |
| 40.0 | 20.0 | 1.0 | |
| 40.0 | 20.0 | 1.2 | |
| 40.0 | 20.0 | 2.0 | |
| 40.0 | 30.0 | 1.0, 1.2 | 도면참조 |
| 45.0 | 25.0 | 2.0 | 4-R1.5 |
| 45.0 | 45.0 | 1.0 | |
| 45.0 | 45.0 | 1.2 | |
| 45.0 | 45.0 | 1.5 | |
| 45.0 | 45.0 | 2.0 | |
| 45.0 | 45.0 | 2.5 | |
| 45.0 | 45.0 | 3.0 | |
| 48.0 | 46.0 | 3.0 | 4-R0.5 |
| 50.0 | 8.0 | 1.0 | |
| 50.0 | 20.0 | 1.5 | 4-R1.0 |
| 50.0 | 25.0 | 2.5 | |
| 50.0 | 26.0 | 2.0 | 외측 4-R8.0 내측 4-R6.0 |
| 50.0 | 30.0 | 1.5 | 외측 4-R2.5 내측 4-R1.0 |
| 50.0 | 30.0 | 2.0 | 8-R1.0 |
| 50.0 | 30.0 | 2.0 | |
| 50.0 | 30.0 | 3.0 | 8-R3.0 |
| 50.0 | 50.0 | 1.1 | |
| 50.0 | 50.0 | 1.5 | |
| 60.0 | 30.0 | 2.3/td> | |
| 60.0 | 40.0 | 2.3 | |
| 60.0 | 60.0 | 1.8 | |
| 60.0 | 60.0 | 4.0 | 4-R2.0 |
| 62.3 | 23.6 | 3.5, 4.35 | 4-R3.0 도면참조 |
| 65.0 | 50.0 | 3.0 | |
| 65.0 | 65.0 | 2.0 | 4-R2.0 |
| 67.0 | 33.0 | 2.0 | 4-R0.5 |
| 67.9 | 62.9 | 1.2 | |
| 70.0 | 30.0 | 1.8 | |
| 70.0 | 70.0 | 2.2 | |
| 70.0 | 70.0 | 16.0 | 4-R3.0 |
| 75.0 | 30.0 | 2.3 | |
| 75.0 | 60.0 | 2.3 | |
| 80.0 | 20.0 | 2.5, 3.0 | 도면참조 |
| 80.0 | 30.0 | 1.0 | |
| 80.0 | 30.0 | 1.2 | |
| 80.0 | 30.0 | 1.5 | |
| 80.0 | 30.0 | 2.0 | |
| 80.0 | 30.0 | 2.5 | |
| 80.0 | 30.0 | 3.0 | |
| 80.0 | 80.0 | 1.5 | |
| 80.0 | 80.0 | 2.0 | |
| 80.0 | 80.0 | 2.5 | |
| 80.0 | 80.0 | 3.0 | |
| 83.0 | 40.5 | 1.4 | |
| 85.0 | 40.0 | 1.1 | |
| 90.0 | 50.0 | 1.8 | 4-R0.5 |
| 92.5 | 13.0 | 1.4 | |
| 100.0 | 30.0 | 1.2 | |
| 100.0 | 45.0 | 1.0 | |
| 100.0 | 45.0 | 1.5 | |
| 100.0 | 45.0 | 2.0 | |
| 100.0 | 45.0 | 3.0 | |
| 100.0 | 50.0 | 1.3 | |
| 100.0 | 50.0 | 1.5 | |
| 100.0 | 50.0 | 2.0 | 4-R3.0 |
| 100.0 | 50.0 | 3.0 | 내측4-R3.0 |
| 100.0 | 60.0 | 2.5 | |
| 100.0 | 100.0 | 1.2 | |
| 100.0 | 100.0 | 1.3 | |
| 100.0 | 100.0 | 1.5 | |
| 100.0 | 100.0 | 2.0 | |
| 100.0 | 100.0 | 2.5 | |
| 100.0 | 100.0 | 3.0 | |
| 100.0 | 100.0 | 4.0 | 2-DPO, 3X90 |
| 101.6 | 76.2 | 6.35 | 외측 4-R8.0 내측 4-R0.8 |
| 110.0 | 50.0 | 1.2 | |
| 110.0 | 60.0 | 1.5 | |
| 113.0 | 113.0 | 2.0 | |
| 115.55 | 67.3 | 1.6 | 외측 4-D11.65 내측 4-R10.05 |
| 120.0 | 25.0 | 1.2 | |
| 120.0 | 45.0 | 1.3 | |
| 120.0 | 45.0 | 1.5 | |
| 120.0 | 45.0 | 2.2 | |
| 120.0 | 45.0 | 2.4 | |
| 120.0 | 60.0 | 1.5 | |
| 120.0 | 120.0 | 2.0 | |
| 120.97 | 67.61 | 1.6 | 8=R11,49 |
| 122.0 | 60.0 | 2.5 | |
| 122.0 | 71.0 | 2.0 | |
| 130.0 | 60.0 | 1.2 | |
| 133.0 | 60.0 | 2.5, 3.8 | 내측4-R1.0 |
| 141.0 | 80.0 | 2.0, 2.5 | 내측4-R0.5 |
| 148.0 | 80.0 | 2.0, 2.5 | 내측4-R0.5 |
| 150.0 | 30.0 | 1.2 | |
| 150.0 | 80.0 | 2.0 | |
| 150.0 | 150.0 | 4.0 | |
| 168.0 | 100.0 | 2.0, 2.5 | 도면참조 |
| 200.0 | 100.0 | 4.0 |
사각파이프B
| 16 X 16 X 2t |
| 20 X 20 X 2t |
| 25 X 25 X 2t X 2t,3t |
| 30 X 30 X 2t,3t |
| 35 X 35 X 5t |
| 40 X 40 X 2t,3t,4t,5t |
| 50 X 50 X 2t,2.5t,3t,4t,5t |
| 55 X 55 X 3t |
| 60 X 60 X 2t,3.2t |
| 80 X 80 X 5t |
| 20 X 40 X 1.5t,2t |
| 25 X 40 X 3t |
| 25 X 50 X 3t |
| 30 X 40 X 2t |
| 30 X 50 X 2t,3t,4t |
| 30 X 60 X 2t |
| 30 X 80 X 3t |
| 40 X 80 X 3t |
| 100 X 50 X 3t,4t,5t |
| 100 X 25 X 2t |
사각파이프C
| 가로(A) X 세로(B) X 두께(T) | 비고 | 가로(A) X 세로(B) X 두께(T) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 12 X 12 X 1 | 30 X 30 X 2 | ||
| 12 X 12 X 3 | 30 X 30 X 3 | ||
| 14 X 10 X 2 | 30 X 30 X 4 | ||
| 15 X 15 X 1 | 38 X 13 X 1.2 | ||
| 16 X 13 X 1.5 | 38 X 13 X 3 | ||
| 19 X 19 X 1 | 38 X 38 X 1 | ||
| 19 X 19 X 1.2 | 38.5 X 24.5 X 3 | ||
| 20 X 13 X 2 | 39 X 30 X 2 | ||
| 20 X 20 X 1 | 40 X 20 X 1.6 | ||
| 20 X 20 X 1.2 | 40 X 20 X 2 | ||
| 20 X 20 X 1.5 | 40 X 20 X 3 | ||
| 20 X 20 X 2 | 40 X 25 X 2.5 | ||
| 21 X 21 X 1.5 | 40 X 40 X 2 | ||
| 25 X 15 X 2 | 40 X 40 X 3 | ||
| 25 X 25 X 1 | 40 X 40 X 5 | ||
| 25 X 25 X 2 | 47 X 47 X 4.5 | ||
| 25 X 25 X 3 | 50 X 6 X 2 | ||
| 25.4 X 12.7 X 1.2 | 50 X 25 X 2.5 | ||
| 25.4 X 25.4 X 0.8 | 50 X 25 X 3 | ||
| 25.4 X 25.4 X 2.3 | 50 X 30 X 1.4 | ||
| 26 X 26 X 3 | 50 X 30 X 2 | ||
| 27 X 12 X 0.9 | 50 X 30 X 3 | ||
| 27.5 X 16.5 X 3 | 50 X 35 X 3 | ||
| 27.5 X 27.5 X 3 | 50 X 38 X 3 | ||
| 30 X 20 X 1 | 50 X 50 X 1.2 | ||
| 30 X 20 X 2 | 50 X 50 X 2 | ||
| 30 X 30 X 1.2 | 50 X 50 X 3 | ||
| 30 X 30 X 1.5 | 50 X 50 X 4 | ||
| 50 X 50 X 5 | 100 X 30 X 3 | ||
| 52 X 52 X 4.5 | 120 X 30 X 1.2 | ||
| 53 X 53 X 5.8 | |||
| 57 X 40.2 X 1.2 | |||
| 60 X 20 X 3 | |||
| 60 X 30 X 3 | |||
| 60 X 40 X 3 | |||
| 60 X 60 X 2 | |||
| 60 X 60 X 2 | |||
| 60 X 60 X 3 | |||
| 60 X 60 X 5 | |||
| 70 X 70 X 1.2 | |||
| 75 X 20 X 4 | |||
| 80 X 25 X 2 | |||
| 80 X 30 X 1.4 | |||
| 80 X 30 X 3 | |||
| 80 X 30 X 3 | |||
| 80 X 50 X 4 | |||
| 80 X 80 X 1.2 | |||
| 84.5 X 37.5 X 2 | |||
| 90 X 42 X 1.2 | |||
| 100 X 30 X 3 | |||
| 100 X 30 X 3 | |||
| 100 X 45 X 1 | |||
| 100 X 45 X 1.5 | |||
| 100 X 50 X 3 | |||
| 100 X 55 X 1.5 | |||
| 100 X 100 X 3 |
사각파이프P
| 형번 | A | B | 두께 | 단중 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 100 | 100 | 1.1 | 1.175 |
| 1001 | 100 | 100 | 1.2 | 1.28 |
| 1001 | 100 | 100 | 2 | 2.117 |
| 1001 | 100 | 100 | 6.5 | 6.564 |
| 1201 | 120 | 100 | 1.8 | 2.103 |
| 1515 | 15 | 15 | 1.3 | 0.181 |
| 1713 | 17 | 13 | 2.5; | 0.311 |
| 2020 | 20 | 20 | 1.5 | 0.3 |
| 2216 | 22 | 16.5 | 2 | 0.373 |
| 2525 | 25 | 25 | 1.1 | 0.284 |
| 2525 | 25 | 25 | 1.5 | 0.382 |
| 2525 | 25 | 25 | 2 | 0.497 |
| 2828 | 28 | 28 | 1 | 0.292 |
| 2915 | 29 | 15 | 1.2 | 0.227 |
| 2919 | 29 | 19 | 3 | 0.683 |
| 2925 | 29 | 25 | 1.2 | 0.281 |
| 3030 | 30 | 30 | 1 | 0.313 |
| 3030 | 30 | 30 | 2 | 0.605 |
| 3030 | 30 | 30 | 3 | 0.875 |
| 3030-R | 30 | 30 | 3 | 0.84 |
| 3226 | 32 | 26 | 1 | 0.302 |
| 3320 | 33 | 20 | 3 | 0.749 |
| 3424 | 32 | 24 | 1 | 0.302 |
| 3531 | 35 | 31.7 | 1.5 | 0.516 |
| 3535 | 35 | 35 | 3 | 1.037 |
| 3618 | 36 | 18 | 2 | 0.54 |
| 3624 | 36 | 24 | 1.1 | 0.343 |
| 3636 | 36 | 36 | 2 | 0.734 |
| 3838 | 38 | 38 | 2 | 0.759 |
| 4015 | 40 | 15 | 1 | 0.289 |
| 4015 | 40 | 15 | 3 | 0.794 |
| 4020 | 40 | 20 | 1.5 | 0.462 |
| 4020 | 40 | 20 | 1 | 0.354 |
| 4020 | 40 | 20 | 3 | 0.875 |
| 4025 | 40 | 25 | 1.2 | 0.406 |
| 4025A | 40 | 25 | 2 | 0.659 |
| 4028 | 40 | 28 | 1.5 | 0.532 |
| 4030 | 40 | 30 | 1 | 0.378 |
| 4030 | 40 | 30 | 1.2 | 0.438 |
| 4030 | 40 | 30 | 2 | 0.713 |
| 4040 | 40 | 40 | 10 | 3.238 |
| 4040 | 40 | 40 | 2 | 0.821 |
| 4040 | 40 | 40 | 3 | 1.199 |
| 4040 | 40 | 40 | 2 | 0.821 |
| 4040 | 40 | 40 | 3 | 1.199 |
| 4040-R | 40 | 40 | 3 | 1.164 |
| 4530 | 45 | 30 | 1.5 | 0.583 |
| 4545 | 45 | 45 | 1 | 0.475 |
| 4545 | 45 | 45 | 2.5 | 1.147 |
| 4740 | 47 | 40 | 2 | 0.896 |
| 5020 | 50 | 20 | 1.5 | 0.543 |
| 5025 | 50 | 25 | 1.5 | 0.47 |
| 5025 | 50 | 25 | 1.6 | 0.62 |
| 5030 | 50 | 30 | 1.2 | 0.508 |
| 5030 | 50 | 30 | 2 | 0.806 |
| 5030 | 50 | 30 | 4 | 1.199 |
| 5030 | 50 | 30 | 4 | 1.541 |
| 5035 | 50 | 35 | 2 | 0.891 |
| 5035 | 50 | 50 | 1.8 | 0.937 |
| 5050 | 50 | 50 | 3 | 1.523 |
| 5450 | 54 | 50 | 3 | 1.593 |
| 5656 | 56 | 56 | 3 | 1.717 |
| 6020 | 60 | 20 | 1 | 0.421 |
| 6020 | 60 | 20 | 2.5 | 1.013 |
| 6024 | 60 | 24 | 1.2 | 0.529 |
| 6025 | 60 | 25 | 2 | 0.871 |
| 6030 | 60 | 30 | 2 | 0.928 |
| 6030 | 60 | 30 | 1.5 | 0.705 |
| 6030 | 60 | 30 | 1 | 0.475 |
| 6040 | 60 | 40 | 1.7 | 0.888 |
| 6040 | 60 | 40 | 2.3 | 1.185 |
| 6040 | 60 | 40 | 2 | 1.037 |
| 6040 | 60 | 40 | 3 | 1.523 |
| 6050 | 60 | 50 | 2.3 | 1.309 |
| 6060 | 60 | 60 | 2 | 1.253 |
| 6060 | 60 | 60 | 1.1 | 0.7 |
| 6530 | 65 | 30 | 2 | 0.963 |
| 6560 | 65 | 60 | 2 | 1.307 |
| 6646 | 66 | 46 | 1.5 | 0.88 |
| 6868 | 68 | 68 | 10 | 5.746 |
| 7020 | 70 | 20 | 2 | 0.929 |
| 7020 | 70 | 20 | 4 | 2.851 |
| 7325 | 73 | 25 | 2 | 1.008 |
| 7530 | 75 | 30 | 3 | 1.591 |
| 7545 | 75 | 45 | 1.2 | 0.762 |
| 7550 | 75 | 50 | 2.5 | 1.622 |
| 7560 | 75 | 60 | 2.3 | 1.668 |
| 7575 | 75 | 75 | 2.5 | 1.958 |
| 7575 | 75 | 75 | 3 | 2.359 |
| 7575 | 75 | 75 | 4 | 3.067 |
| 7736 | 77 | 36.2 | 1.2 | 0.718 |
| 7777 | 77 | 77 | 4 | 3.152 |
| 8002 | 80 | 80 | 2 | 1.67 |
| 8030 | 80 | 30 | 1.1 | 0.583 |
| 8030 | 80 | 30 | 2.4 | 1.363 |
| 8040 | 80 | 40 | 1.3 | 0.824 |
| 8040 | 80 | 40 | 3 | 1.847 |
| 8040 | 80 | 40 | 4 | 2.364 |
| 8050 | 80 | 50 | 1.2 | 0.827 |
| 8050 | 80 | 50 | 2.3 | 1.557 |
| 8050 | 80 | 50 | 4 | 2.635 |
| 8050 | 80 | 50 | 1.1 | 0.853 |
| 8080 | 80 | 80 | 3 | 2.495 |
| 8080A | 80 | 80 | 6 | 4.795 |
| 8383 | 83 | 83 | 3 | 2.592 |
| 8450 | 84 | 50 | 2 | 1.406 |
| 8686 | 86 | 86 | 1.2 | 1.099 |
| 8686 | 86 | 86 | 3 | 2.689 |
| 9070 | 90 | 70 | 6 | 4.795 |
| 9155 | 91 | 55 | 2 | 1.534 |
| 10020 | 100 | 20 | 1.5 | 0.948 |
| 10020 | 100 | 20 | 3 | 1.846 |
| 10040 | 100 | 40 | 3 | 2.171 |
| 10045 | 100 | 45 | 1.1 | 0.848 |
| 10045 | 100 | 45 | 1.2 | 0.924 |
| 10045 | 100 | 45 | 1.5 | 1.15 |
| 10045 | 100 | 45 | 1 | 0.772 |
| 10045 | 100 | 45 | 2 | 1.523 |
| 10045 | 100 | 45 | 3 | 2.252 |
| 10050 | 100 | 50 | 1.8 | 1.423 |
| 10050 | 100 | 50 | 1.2 | 0.956 |
| 10050 | 100 | 50 | 2 | 1.583 |
| 10050 | 100 | 50 | 2.5 | 1.979 |
| 10050 | 100 | 50 | 6 | 4.471 |
| 10066 | 100 | 66 | 1.35 | 1.226 |
| 10080 | 100 | 80 | 8 | 7.164 |
| 10090 | 100 | 90 | 3.5 | 3.479 |
| 10121 | 101 | 21 | 2 | 1.274 |
| 10545 | 105 | 45 | 1.1 | 0.878 |
| 10545 | 105 | 45 | 1.2 | 0.989 |
| 11460 | 114.5 | 60 | 1.6 | 1.481 |
| 11460 | 114.5 | 60 | 2.5 | 2.29 |
| 11602 | 116 | 116 | 2.2 | 2.704 |
| 11760 | 117 | 60 | 2 | 1.868 |
| 12015 | 120 | 120 | 2 | 2.549 |
| 12030 | 120 | 30 | 1.2 | 0.956 |
| 12035 | 120 | 35 | 1.2 | 0.989 |
| 12045 | 120 | 45 | 1.2 | 1.054 |
| 12045 | 120 | 45 | 1.5 | 1.312 |
| 12045 | 120 | 45 | 3 | 2.576 |
| 12050 | 120 | 50 | 1.2 | 1.086 |
| 12060 | 120 | 60 | 1.4 | 1.3 |
| 12060 | 120 | 60 | 2 | 1.903 |
| 12085 | 120 | 85 | 8 | 8.165 |
| 12460 | 124 | 60 | 2.8 | 2.698 |
| 12508 | 125 | 125 | 8 | 10.104 |
| 12545 | 125 | 45 | 1.8 | 1.617 |
| 12660 | 126 | 60 | 2.5 | 1.987 |
| 12751 | 127 | 51 | 5 | 4.534 |
| 13325 | 132.5 | 132.5 | 2.5 | 3.51 |
| 13530 | 135 | 30 | 1.5 | 1.312 |
| 15025 | 150 | 25 | 1.5 | 1.393 |
| 15030 | 150 | 30 | 1.5 | 1.434 |
| 15035 | 150 | 35 | 2 | 1.955 |
| 15040 | 150 | 40 | 4 | 3.931 |
| 15045 | 150 | 45 | 1.5 | 1.555 |
| 15050 | 150 | 50 | 2.3 | 2.426 |
| 15060 | 150 | 60 | 2 | 2.225 |
| 15060 | 150 | 60 | 1.8 | 2.007 |
| 15075 | 150 | 75 | 2 | 2.387 |
| 15418 | 154 | 18 | 1.8 | 1.639 |
| 17070 | 170 | 70 | 3 | 3.791 |
| 18050 | 180 | 50 | 1.6 | 1.96 |
| 20030 | 200 | 30 | 1.5 | 1.948 |
| 20030 | 200 | 30 | 2.5 | 3.038 |
| 20060 | 200 | 60 | 2.5 | 3.481 |
| 20075 | 200 | 75 | 3.2 | 4.641 |
| 124124 | 124 | 124 | 2.8 | 3.666 |
| 145100 | 145 | 100 | 2 | 2.603 |
| 148148 | 148 | 148 | 2 | 3.154 |
| 150150 | 150 | 150 | 2 | 3.197 |
| 150150 | 150 | 150 | 2 | 3.983 |
| 200100 | 200 | 100 | 3 | 4.763 |
| 8060 | 80 | 60 | 3 | 2.171 |
| 100100 | 100 | 100 | 3 | 3.143 |
| 120110 | 120 | 110 | 4 | 4.795 |
| 180180 | 180 | 180 | 2.5 | 4.793 |
| 23050 | 230 | 50 | 2.2 | 3.274 |
